Праздничные и выходные дни в 2014 году
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные праздники (отмечены красным)
|
Новый год - 1-2 января;
Международный женский день - 8 марта; (выпадает на выходной переносится на 10 марта*)
Наурыз мейрамы - 21-23 марта; (выпадает на выходной переносится на 24 и 25 марта)
Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
День защитника Отечества - 7 мая;
Национальные праздники
|
День Победы - 9 мая;
День Столицы - 6 июля; (выпадает на выходной переносится на 7 июля)
День Конституции РК - 30 августа; (выпадает на выходной переносится на 1 сентября)
День Первого Президента РК - 1 декабря.
|
День Независимости 16 декабря, отмечаемый 16-17 декабря.
(*) При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями. В 2014 году первый день Курбан-айта приходится на 4 октября.
Творческий коллектив портала
для налогоплательщиков
Учет.kz