График проведения проверок по особому порядку территориальными органами Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на первое полугодие 2022 года в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления социальных платежей
| № п/п | Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" | 050640011650 | высокая | Среднее |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецвент" | 051240005613 | высокая | Среднее |
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Antarium Group" | 970340004013 | высокая | Среднее |
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройремсервис" | 000840002361 | высокая | Среднее |
| 5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Access and Coating Group/Аксесс энд коатинг групп" | 130440032553 | высокая | Среднее |
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Промэнергоизоляция" | 981140000395 | высокая | Среднее |
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Urker Engineering, Procurement and Construction" | 060440014857 | высокая | Среднее |
| 8 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ Нұр-строй" | 070740008012 | высокая | Среднее |
| 9 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромStroyАвтоматика" | 001140003367 | высокая | Среднее |
| 10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "iQS Engineering" | 060840010707 | высокая | Крупное |
| 11 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАРДЕМ" | 980440003942 | высокая | Среднее |
| 12 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazDrilling Company" | 141040025134 | высокая | Среднее |
| 13 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Квант груп" | 980340010901 | высокая | Среднее |
| 14 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗОЙЛСЕРВИС" | 990240008026 | высокая | Среднее |
| 15 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart Construction Group" | 070840010038 | высокая | Среднее |
| 16 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда" | 020440004832 | высокая | Среднее |
| 17 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж-Б" | 020740005257 | высокая | Среднее |
| 18 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная фирма "Жанайдар" | 040340016390 | высокая | Среднее |
| 19 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Скади СК" | 040740003125 | высокая | Среднее |
| 20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Болашақ құрылыс-S" | 040840007736 | высокая | Среднее |
| 21 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Коктобе Строй Недвижимость" | 050540007787 | высокая | Среднее |
| 22 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MK-Construction Group" | 060140007328 | высокая | Среднее |
| 23 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыстан Құрылыс фирмасы" | 060240004703 | высокая | Среднее |
| 24 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бей Дар К" | 060240009239 | высокая | Среднее |
| 25 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Жер-Құрылыс" | 060240010173 | высокая | Среднее |
| 26 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвразияСтройКапитал 2007" | 070440003249 | высокая | Среднее |
| 27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Пырақ-Құрылыс" | 090940009458 | высокая | Среднее |
| 28 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ ПЛАСТ АСТАНА" | 140840021871 | высокая | Среднее |
| 29 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazSMU" | 970540007997 | высокая | Среднее |
| 30 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГСУ "Курылыс" | 970740001707 | высокая | Среднее |
| 31 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARISTAN EPC" | 990240000506 | высокая | Среднее |
| 32 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАҢА АРНА 2002" | 020140001576 | высокая | Среднее |
| 33 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир-СК 7" | 021240000607 | высокая | Среднее |
| 34 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003" | 030640000303 | высокая | Среднее |
| 35 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КДСМ" | 050340012687 | высокая | Среднее |
| 36 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" | 131240018048 | высокая | Среднее |
| 37 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бином" | 980340000568 | высокая | Среднее |
| 38 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интер Таско" | 000540004476 | высокая | Среднее |
| 39 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шұғыла-2002" | 030440005009 | высокая | Среднее |
| 40 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Elit Stroi" | 060440013918 | высокая | Среднее |
| 41 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSM" | 070540012797 | высокая | Среднее |
| 42 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй" | 070340011917 | высокая | Среднее |
| 43 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БаяндыҚұрылыс" | 090840001934 | высокая | Среднее |
| 44 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Partners realty" | 070240014346 | высокая | Среднее |
Полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля территориальными органами Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на первое полугодие 2022 года в сфере реабилитации и банкротства
| № п/п | Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) | Местонахождение проверяемого объекта | Группа риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Есбергенов Арыстанбай Такеевич | 610414301214 | Актюбинская область | высокая |
| 2 | Пономарёв Юрий Михайлович | 820310351457 | Алматинская область | высокая |
| 3 | Костина Наталья Владимировна | 810622400463 | Атырауская область | высокая |
| 4 | Касенов Серикбол Абенович | 670120302802 | Восточно-Казахстанская область | высокая |
| 5 | Сыргашев Елмурат Рыскулбекович | 770307302084 | Жамбылская область | высокая |
| 6 | Темиргалиев Кайрат Алипкалиевич | 840903300678 | Западно-Казахстанская область | высокая |
| 7 | Федоров Александр Викторович | 760812350058 | Карагандинская область | высокая |
| 8 | Шигамбаев Рустем Мухамедович | 830730301466 | Кызылординская область | высокая |
| 9 | Салыков Бауыржан Асылханович | 600611350380 | Костанайская область | высокая |
| 10 | Довженко Надежда Профирьевна | 420124400365 | Павлодарская область | высокая |
| 11 | Гусейнов Камал Джанкиши оглы | 570701301767 | Северо-Казахстанская область | высокая |
| 12 | Акмамбетов Сеид-Ахмед | 600714302063 | Мангистауская область | высокая |
| 13 | Қойшығұл Қылышбек Жеделұлы | 670520300570 | Мангистауская область | высокая |
| 14 | Тирский Сергей Алиевич | 600705302153 | Мангистауская область | высокая |
| 15 | Зияев Ориф Рустамович | 770828301495 | Туркестанская область | высокая |
| 16 | Беисов Дидар Омирович | 851108300501 | г.Алматы | высокая |
* администратор процедур реабилитации и банкротства (банкротный и реабилитационный управляющий), не является субъектом предпринимательства



