Список организаций, подлежащих проверке по труду в 1-м полугодии 2026 года, включает 191 компанию.
Полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на 1 полугодие 2026 года Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан за соблюдением трудового законодательства РК о занятости населения
| № п/п | Наименование проверяемого объекта | (ИИН/БИН) | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Группа риска |
| 1 | Филиал АО "НК "КТЖ" Акмолинское отделение магистральной сети | 020741002822 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``ТМЗ Сервис Казахстан`` ремонтный участок ст.Ерейментау | 070640004393 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 3 | ТОО "Салмар-Агро-А" | 041040007938 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 4 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» | 650840000092 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 5 | ТОО "Жана-Береке Репродуктор" | 191040007462 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 6 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ``СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОРИТЕТ`` | 110440014869 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 7 | филиал ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Актюбинское отделение ГП" | 160641010421 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 8 | ТОО``Ramazan Elevator`` | 220240025631 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 9 | Центр настольного тенниса «Ақтөбе» | 221240038587 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 10 | Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания №1" государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области" | 941040000999 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 11 | Филиал Акционерного общества ``Транстелеком`` в городе Актобе - ``Актобетранстелеком`` | 990741004806 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 12 | ``Донской горно-обогатительный комбинат`` - филиал акционерного общества ``ТНК`` ``Казхром`` | 021041001594 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 13 | ТОО "TRUCK CENTER" | 180540024367 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 14 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLDSERVICE LOGISTIC" | 220540012204 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 15 | ТОО «Карасай курылыс» | 040140003242 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 16 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс" | 050440001556 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 17 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Бедел Құрылыс`` | 070240001681 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 18 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazEcoFood" | 091140008453 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 19 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской областиГосударственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карасайская центральная районная больн | 100340000118 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 20 | ТОО "ЖЕТІСУ ВОЛЬФРАМЫ" | 140740029902 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 21 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZETA Eco (ЗЕТА Эко)" | 181240018423 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 22 | Частная школа-гимназия ``Мейір`` | 191140018184 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 23 | Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан | 210140035861 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 24 | Государственное коммунальное учреждение «Средняя школа №1 имени Ы. Алтынсарина» государственного учреждения «Отдел образования по городу Капшагай Управления образования Алматинской области» | 650140000027 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 25 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан тобе, г. Капшагай | 980440001906 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 26 | Средняя школа имени Б.Момышулы | 780840000019 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 27 | Акционерное общество ``Комбиснаб`` | 010540000237 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 28 | производственная база Товарищество с ограниченной ответственностью ``Каз Энерго Пауэр`` с. Ельтай уч.кв.062 уч.50 | 070640007922 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 29 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Alma Mater Fields`` | 160940004294 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 30 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz ondiris" | 180440043508 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 31 | Филиал ``Диас.ДД-1`` товарищества с ограниченной ответственностью ``Диас.ДД`` | 180841012181 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 32 | Частная школа "Өpлеу" | 220840003701 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 33 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания "Караван" | 221240002526 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 34 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Apples" | 230140043539 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 35 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HALYQ MAI PRO" | 230340006766 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 36 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OZ corpus" | 231140021749 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 37 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Иле-Алатау" | 240340013932 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 38 | «Строительство завода трубопроводной арматуры» расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, село Шамалган. | 101040000419 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 39 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак-Жайык-7" | 040140001187 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 40 | ТОО "Painting Scaffolding Insulation Services" | 110340001873 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 41 | Коммунальное государственное учреждение ``Общеобразовательная средняя школа №10 имени Амангельды`` государственного учреждения ``Отдел образования Жылыойского района`` | 000640001871 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 42 | Коммунальное государственное учреждение ``Центр творчества учащихся Индерского районного отдела образования, физической культуры и спорта`` | 060540007570 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 43 | Акционерное общество "Эмбамунайгаз" | 120240021112 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 44 | Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специальных социальных услуг №1» Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области» | 940740000486 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 45 | ТОО "SERPIN-2030" ясли-сад "Береке" | 190440030388 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 46 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская горная компания" | 130740009946 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 47 | Коммунальное государственное учреждение "Куйганская средняя школа" отдела образования по Курчумскому району Управления образования Восточно-Казахстанской области | 000540000493 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 48 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``ДИМ Строй`` | 071040010874 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 49 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ``Городская больница города Серебрянск района Алтай`` | 080640014382 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 50 | Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ``Районная больница Шемонаихинского района`` управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | 080740008521 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 51 | Горно-лыжный курорт "Алтайские Альпы", ВКО, Глубоковский район, Тарханский с/о, с.Горная-Ульба, учетный квартал 157, строение 36. | 090140011084 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 52 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумская района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | 130340009703 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 53 | Учреждение ``Левобережная клиника`` | 980740002777 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 54 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области | 990240001693 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 55 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | 990440001713 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 56 | ТОО "SafiAgro" | 171240021481 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 57 | Восточно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения ``Казводхоз`` Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 110841011616 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 58 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вариант УК" | 150240015331 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 59 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазФерроСталь" | 081240002931 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 60 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КДЛ ОЛИМП Алматы" | 230440000117 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 61 | Филиал акционерного общества ``Национальная компания Қазақстан темір жолы`` Алматинское отделение магистральной сети`` | 011241003853 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 62 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬД" | 020140001768 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 63 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецфундаментстрой" | 060240008301 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 64 | Алматинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Гелиос" | 080541005355 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 65 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Гүлденустрой`` | 100440006886 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 66 | товарищество с ограниченной ответственностью "БРИЗИ Казахстан" | 201040009691 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 67 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №112" Управления образования города Алматы | 961140000976 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 68 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 7" Управления общественного здоровья города Алматы | 990240002502 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 69 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ШарикаКН" | 230840017812 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 70 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Element Stroy Group" | 210540007682 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 71 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению отелями (КУО)" | 210440023541 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 72 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Lucky Build Company" | 180740030498 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 73 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mataibekov architects" | 990840007020 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 74 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Vision One" (Вижн Уан)" | 220840047723 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 75 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "ЕДІЛ-ЖАЙЫҚ" | 041140002346 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 76 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МАСА инжиниринг" | 150440002416 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 77 | товарищество с ограниченной ответственностью "КОРОНА КАЗБЕЛ ЛОГИСТИК" | 180840008861 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 78 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы маусым" | 230840032023 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 79 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart finance" г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17/1 / улица Торекулова, 68 | 240240003109 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 80 | ТОО "GOLDEN RILL GROUP" | 090540017454 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 81 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын" | 091240012920 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 82 | АО "Транстелеком" | 991140001226 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 83 | ТОО "ДЕЛАЙН НС" | 040140020509 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 84 | ТОО "ELORDA TRANS" | 240740033278 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 85 | ТОО "ЖЕТЫСУ МЕГАЭНЕРГОПОЛЮС" | 091040006314 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 86 | ТОО ``Invictus Astana`` | 170440005840 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 87 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Школа "Алтын орда"" | 240340003431 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 88 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения ``Городская детская клиническая больница`` управления здравоохранения города Шымкент | 070340009948 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 89 | Коммунальное государственное учреждение ``Профессиональный клуб Шымкент по видам бокса`` управления физической культуры и спорта города Шымкент | 070640005143 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 90 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Эврика" | 120140015907 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 91 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Детский ясли-сад ``Ай-Бике`` | 140640008585 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 92 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Shymkent Bus" | 190540011466 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 93 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Motors Shymkent" | 210740031305 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 94 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Apple Pharma`` | 210840027241 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 95 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Автоцентр Кристалл-Авто" | 221040000691 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 96 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Прайм Логистик" | 230540029469 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 97 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Сәнді-Өмір`` | 100340009629 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 98 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Торговый дом ``Sigma Brau`` | 130340024539 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 99 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Sigma Market" | 250140024843 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 100 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК 17" | 220740035449 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 101 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Play park" | 180240038069 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 102 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LM production" | 210240009777 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 103 | Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Жамбылское отделение магистральной сети" | 011241000908 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 104 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения ``Жамбылская областная многопрофильная детская больница`` управления здравоохранения акимата Жамбылской области`` | 200240001709 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 105 | КГП на ПХВ ``Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области`` Жамбылская центральная районная больница | 990240002166 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 106 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения ``Жамбылская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения акимата Жамбылской области`` | 990240002720 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 107 | Акбакайский филиал акционерного общества ``АК Алтыналмас`` | 120141019211 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 108 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-КУРЫЛЫС" | 230840011219 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 109 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий Wtk" | 060140019480 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 110 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой" | 090140009895 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 111 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная инфекционная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 950240000896 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 112 | Государственное учреждение ``Централизованная библиотечная система Бурлинского района`` | 990840001794 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 113 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральский Тепличный Комплекс" | 230640025310 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 114 | АО "QARMET" | 951140000042 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 115 | Коммунальное государственное предприятие ``Областная клиническая больница`` Управления здравоохранения Карагандинской области (пр.Нурсултана Назарбаева, строение 10А) | 990140002162 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 116 | КГП на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница города Темиртау" | 990140002330 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 117 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Школа бизнеса и управления им. профессора Абдразакова Т.А." | 060240019967 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 118 | ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» | 980840000863 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 119 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Тогызбай-Агро`` | 000440001247 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 120 | Товарищество с ограниченной ответственностью``МинералСтройСервис`` | 040740004847 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 121 | ТОО "ИНТЕРАВТОТРАНС" | 120940015450 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 122 | ТОО "СК ЭлитСтройСервис" | 130840010140 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 123 | ТОО "Уштобе" | 990540004609 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 124 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Grain Mark`` | 200240030961 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 125 | ТОО "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 190640002748 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 126 | АО "Аралтуз" | 940140000147 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 127 | ТОО «Мелиоратор» Административное здание | 000340001900 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 128 | ТОО «Кен Ай Ойл Кызылорда» | 020840003571 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 129 | ТОО "Каспий Петролеум" | 040240006141 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 130 | ТОО "БАСТАУ-S" главный офис ул. Лапина 150 | 070740008082 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 131 | ТОО "Керемет сауда" | 100940008573 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 132 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСпектрСтрой" | 130640018179 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 133 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылординский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения Кызылординской области" | 190640004794 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 134 | ТОО СП "Куатамлонмунай" административное здание | 941040001055 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 135 | ТОО "Автобусный парк "Кызылорда" | 991240003820 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 136 | Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли детский сад "№4 "Қуаныш" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | 991140001068 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 137 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Quickline`` | 180640021178 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 138 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-детский сад № 1 "Ақерке" отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области | 091040018932 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 139 | ТОО "Центр Сана-Сезим" | 160440016854 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 140 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурбат и К", грузоподъемные механизмы | 140240000094 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 141 | КГКП ``Дом культуры имени Сабиры Майкановой`` аппарата акима поселка Тасбогет`` | 140740024047 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 142 | Учреждение "Школа "Парасат" | 980440002786 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 143 | ТОО ``МУНАЙЛЫЖАНАОЙЛ`` Буркитбаев Аманжол Наубетович | 140740025068 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 144 | ТОО "Кен-Сары" | 010740000600 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 145 | ТОО"CaspianFood" Каракиянский район, с.Жетыбай | 040640005237 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 146 | ТОО Многопрофильная клиника ``Sofie Medgroup`` | 110240007125 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 147 | Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Мангистауское отделение магистральной сети" | 140941016715 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 148 | TOO ``Caspian Food Service`` центр плова и лагмана ``Самарканд`` | 190440003907 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 149 | ТОО "АКД Сервис" супермаркет Grandmart | 220640015718 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 150 | Коммунальное государственное учреждение «Жарбулакская средняя школа» отдела образования района Мақаншы управления образования области Абай | 000140000984 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 151 | ГКП "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ | 030840005887 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 152 | ТОО ``Силикат`` | 031240001391 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 153 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``YNITI`` | 090240000449 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 154 | ТОО ``METALL MINING`` | 200140036401 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 155 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ``СЕМЕЙЭНЕРГОТРЕЙД`` | 041240007102 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 156 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Курчатова" управления физической культуры и спорта области Абай | 060240001233 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 157 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``АНТЕЙ-СТРОЙ`` | 120240018271 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 158 | Коммунальное государственное учреждение ``Средняя школа с дошкольным миницентром имени Мағжана Жұмабаева`` государственного учреждения ``Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу`` | 000340004002 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 159 | Коммунальное государственное учреждение "Каракемерская средняя с дошкольным мини-центром" государственного учреждения "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу" | 640840000040 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 160 | ТОО ``ТЕМІРҚАЗЫҚ-СТРОЙПРОЕКТ`` | 041040000970 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 161 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Т-Строй-Проект" | 990440006156 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 162 | Департамент контроля качества и инспектирования технологических процессовобласть Ұлытау, г. Жезказган, пл. Каныш Сәтбаев, г. Жезказган, промзона, | 050140000656 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 163 | ТОО ``Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)`` | 070240009317 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 164 | ТОО Медицинский центр Жезказгана | 140940023762 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 165 | ТОО ``Ремстрой`` | 970140004442 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 166 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Производственное объединение NOVATOR`` | 130340016964 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 167 | Акционерное общество "Алюминий Казахстана" | 940140000325 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 168 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Мерусар и К`` | 010740002885 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 169 | Коммунальное государственное казенное предприятие ``Санаторный ясли-сад № 3`` отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | 990240005864 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 170 | КГП на ПХВ ``Поликлиника № 2 города Экибастуза`` управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | 990340004215 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 171 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | 990340006658 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 172 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Nur-SAADStroy`` | 030640018099 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 173 | Учреждение ``Павлодарский нефтегазовый колледж``, колледж | 970640002583 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 174 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа № 27» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата города Петропавловска» | 051040005597 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 175 | ТОО Атамекен Агро Шукырколь | 070340002326 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 176 | ТОО "BEK TRADE GROUP" | 060240008161 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 177 | Шалкарский филиал РГУ "Государственный национальный природный парк "Кокшетау" Комитета лесного хозяйства и Животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 061241008101 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 178 | Айыртауский филиал РГУ ``Государственный национальный природный парк ``Кокшетау`` Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 061241008113 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 179 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Донецкое коллективное хозяйство" | 151240004011 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 180 | Арыкбалыкский филиал РГУ ``Государственный национальный природный парк ``Кокшетау`` Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан`` | 961241002951 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 181 | Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистральной сети" | 011241001123 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска |
| 182 | Коммунальное государственное учреждение "Туркестанская областная универсальная научная библиотека «Фараб» управления культуры Туркестанской области | 990840003027 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 183 | СПК "Майлыкент сүт" | 221240009107 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 184 | Коммунальное государственное учреждение ``Общая средняя школа №47`` отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области | 010240002311 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 185 | Государственное учреждение "Управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области" | 010640002049 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
| 186 | Түркістан облысының білім басқармасының Сарыағаш ауданының білім бөлімінің ``№15 Ш.Қалдаяқов атындағы жалпы білім беретін мектеп`` коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 020640003138 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 187 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Сабыра Рахимова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области | 010240002262 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска |
| 188 | ТОО "Құрылыс Мега Групп" | 050740006805 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска |
