Список компаний, подлежащих проверке на соответствие требованиям экологии на 2026 год, состоит из 100 наименований.
Годовой список для проведения проверок на соответствие требованиям экологии на 2026 год
| № п/п | Наименование проверяемого объекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта |
| 1 | ТОО «Эко Полигон Астаны» | 171040019777 | Высокая | Малое |
| 2 | ТОО «Рузи Нан» Астана | 191140030341 | Высокая | Среднее |
| 3 | АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ-2 | 060640001713 | Высокая | Крупное |
| 4 | ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай» | 970340000625 | Высокая | Крупное |
| 5 | АО «Акмола Феникс» | 960440000121 | Высокая | среднее |
| 6 | АО «Айдабульский спиртзавод» | 930640000699 | Высокая | среднее |
| 7 | ТОО «Степногорский ТЭЦ» | 070340002425 | Высокая | крупное |
| 8 | ТОО «Кызылту» | 070340013351 | Высокая | крупное |
| 9 | АО «Степногорский подшипниковый завод» | 990640000283 | Высокая | крупное |
| 10 | ТОО «Казахалтын Technology» | 160540019476 | Высокая | крупное |
| 11 | ТОО "Батыс су арнасы" | 040840000451 | высокая | Крупное |
| 12 | ТОО "КазАрмаПром" | 080240011036 | высокая | Среднее |
| 13 | ТОО "КазАрмаПром" | 080240011036 | высокая | Среднее |
| 14 | ТОО "КазАрмаПром" | 080240011036 | высокая | Среднее |
| 15 | ДАВЛЕТОВ ЖАМСАТ МАГАЗОВИЧ | 630225301786 | высокая | малое |
| 16 | АО «Уральскагрореммаш» | 931240000032 | высокая | среднее |
| 17 | АО «Уральскагрореммаш» | 931240000032 | высокая | среднее |
| 18 | ТОО "Международный Аэропорт Орал" | 941240001270 | высокая | Крупное |
| 19 | ТОО «Айдана» | 910740000371 | высокая | среднее |
| 20 | ТОО «Айдана» | 910740000371 | высокая | среднее |
| 21 | ТОО «Айдана» | 910740000371 | высокая | среднее |
| 22 | ТОО «Аксайбизнесстрой» | 050640009241 | высокая | среднее |
| 23 | ТОО «Аксайбизнесстрой» | 050640009241 | высокая | среднее |
| 24 | ТОО «Аксайбизнесстрой» | 050640009241 | высокая | среднее |
| 25 | ТОО "Позитив инвест" | 080240003372 | Средняя | малое |
| 26 | АО "КазТрансОйл" | 970540000107 | средняя | Крупное |
| 27 | АО "КазТрансОйл" | 970540000107 | средняя | Крупное |
| 28 | АО "КазТрансОйл" | 970540000107 | средняя | Крупное |
| 29 | АО "КазТрансОйл" | 970540000107 | средняя | Крупное |
| 30 | ГКП на ПХВ "Горкомхоз" | 071140022702 | Высокая | Микро |
| 31 | ТОО "Санаторий Акжайык" | 071040021077 | высокая | Малое |
| 32 | ТОО «ENERGOSTROY» | 130140021468 | Высокая | Малое |
| 33 | ГУ "Аппарат акима Чаганского сельского округа" | 050240004890 | высокая | Малое |
| 34 | ТОО Таразский филиал "Касфосфат" Минеральные удобрения" | 001241006261 | высокая | крупное |
| 35 | ТОО "Джон Бан Металл Пром" | 180140003776 | высокая | малое |
| 36 | ТОО «Корпарация Казахмыс» | 050140000656 | высокая | крупное |
| 37 | ТОО "Shagala Mining" | 160340013816 | высокая | крупное |
| 38 | ГКП на ПХВ "Жамбыл-су" | 000094000190 | высокая | крупное |
| 39 | ТОО "НДФЗ" | 230140015335 | высокая | крупное |
| 40 | ТОО "Алди и К" | 051140003297 | высокая | микро |
| 41 | ТОО "Меркенский сахар" | 210840034511 | высокая | крупное |
| 42 | ИП "Шамахмутов Шонер Шамуратович" | 831207302671 | высокая | микро |
| 43 | ЧК «Nova Novatis Ltd» | 220840900308 | высокая | Крупное |
| 44 | ТОО "Капиталстрой" | 020640004979 | высокая | малый |
| 45 | АО "Qarmet" | 951140000042 | высокая | Крупное |
| 46 | АО "Qarmet" | 951140000042 | высокая | Крупное |
| 47 | АО "Qarmet" | 951140000042 | высокая | Крупное |
| 48 | ТОО "ГорКомТранс города Караганды" | 051240002718 | высокая | среднее |
| 49 | ТОО "Шахтинскводоканал" | 130640005484 | высокая | среднее |
| 50 | ТОО "Лад-Комир" | 020240001434 | высокая | среднее |
| 51 | ТОО "IRKAZ METAL CORPORATION" (ИРКАЗ МЕТАЛ КОРПОРАЙШН) | 161140009596 | высокая | среднее |
| 52 | ТОО "Трансметаллосбыт" | 940340000085 | высокая | микро |
| 53 | ТОО «KAZAKHMYS SMELTING» | 110440001807 | высокая | крупное |
| 54 | ТОО "Алтайполиметаллы" | 050740000965 | высокая | крупное |
| 55 | ТОО "Корпорация Казахмыс" | 050140000656 | высокая | крупное |
| 56 | ТОО "Қарағанды Су" | 040640005089 | высокая | крупное |
| 57 | ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» | 171240012511 | высокая | среднее |
| 58 | ТОО «Ізашар» | 140540025784 | высокая | микро |
| 59 | Филиал «DUNGA OPERATING GMBH» РК | 000941000344 | высокая | Крупное |
| 60 | ТОО "ТӨЛЕШ-МАҢҒЫСТАУ" | 070740003150 | высокая | Микро |
| 61 | ТОО "БУЗАЧИ НЕФТЬ" | 931240001487 | высокая | Крупное |
| 62 | Дочернее Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЛГИЗТОБЕМУНАЙ" | 050340002312 | высокая | Крупное |
| 63 | ТОО "КазГПЗ" | 061040003532 | высокая | Крупное |
| 64 | ТОО "КаспийЦемент" | 060440004295 | высокая | Крупное |
| 65 | ТОО "Таучик Строй Снаб" | 170940029579 | высокая | Микро |
| 66 | ТОО "ЖАМАЛБЕК" | 000640003550 | высокая | Малое |
| 67 | СЕЙДАЛИЕВ АНУАР КАЖЕМБАЕВИЧ(ИП Сейдалиев А.К.) | 600508301550 | высокая | Микро |
| 68 | ТОО"ECSAD" | 070440008254 | высокая | Крупный |
| 69 | ТОО "АРКТУР КZ" | 121240017761 | высокая | Микро |
| 70 | ТОО "Varro Operating Group" | 220340009653 | высокая | Среднее |
| 71 | ТОО "Metal Star" | 171140038721 | высокая | Малое |
| 72 | ТОО "Nobilis Corp" | 220540006616 | высокая | Крупное |
| 73 | ТОО "TENGE Oil & Gas" | 150940022022 | высокая | Крупное |
| 74 | ГКП "Костанай-Су" | 991240001001 | Высокая | Крупное |
| 75 | ТОО "Тазалык-2012" | 000940000894 | Высокая | Среднее |
| 76 | АО "Качары Руда" | 201240006327 | Высокая | Крупные |
| 77 | ТОО "K-Oil" | 120240004172 | Высокая | Среднее |
| 78 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" | 920240000127 | Высокая | Крупное |
| 79 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплексная геолого-экологическая экспедиция" | 060440009048 | Высокая | Малое |
| 80 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Горнорудная Компания "Тохтар" | 060440004364 | Высокая | Малое |
| 81 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасыл кенті" | 180940027871 | Высокая | Малое |
| 82 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасу Тазалык 2018" | 181040034745 | Высокая | Малое |
| 83 | ТОО "АРВИС" | 080240019379 | Средняя | среднее |
| 84 | Филиал ПАО "ОГК - 2" Троицкая ГРЭС | 061050021496 | Высокая | Крупное |
| 85 | АО "Костанайские минералы" | 910540000047 | Высокая | Крупное |
| 86 | АО "Варваринское" | 950840000144 | Высокая | Крупное |
| 87 | Филиал АО "Алюминий Казахстана" Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление (КБРУ) | 040341005787 | Высокая | Крупное |
| 88 | ТОО "Салем.kz" | 130440006742 | Высокая | Малое |
| 89 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Джетыгарахимчистка" | 940540001417 | Высокая | Малое |
| 90 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Горизонт-2012" | 990340003623 | Высокая | Малое |
| 91 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудный-АБАТ-2006" | 060940004005 | Высокая | Малое |
| 92 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тазалык-Сарыколь" | 990340000400 | Высокая | Малое |
| 93 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тазарту - Аркалык" | 001240000415 | Высокая | Малое |
| 94 | ТОО "Совместное предприятие "Казгермунай" | 940240000021 | Высокая | крупное |
| 95 | ТОО "Совместное предприятие "Казгермунай" | 940240000021 | Высокая | крупное |
| 96 | ТОО "Совместное предприятие "Казгермунай" | 940240000021 | Высокая | крупное |
| 97 | ТОО "Совместное предприятие "Казгермунай" | 940240000021 | Высокая | крупное |
| 98 | ТОО "Совместное предприятие "Казгермунай" | 940240000021 | Высокая | крупное |
| 99 | ТОО "Совместное предприятие "Казгермунай" | 940240000021 | Высокая | крупное |
| 100 | ТОО "Совместное предприятие "Казгермунай" | 940240000021 | Высокая | крупное |
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
Читайте также:



