| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31
|
|
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
|
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31
|
|
|
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30
|
|
|
|
|
|
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Праздники и выходные дни отмечаемые в Казахстане и их переносы
| |
|
Новый год - 1-2 января;
Национальные праздники |
День Победы - 9 мая; (выпадает на выходной переносится на 11 мая)
|
(*) При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями. В 2015 году первый день Курбан-айта приходится на 24 сентября.
Баланс рабочего времени и производственный календарь на 2015 год
Нерабочие дни на 2015 год в различных регионах мирового рынка
Творческий коллектив портала
для бухгалтеров и налогоплательщиков
Подписка на Портал Учёт тариф “ЭКСПЕРТ” дает Вам доступ на 12 месяцев к следующим привилегиям:



