| Название | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| МЗП | 85 000 ₸ | 85 000 ₸ | 70 000 ₸ | 60 000 ₸ | 42 500 ₸ | 42 500 ₸ | 42 500 ₸ | 28 284 ₸ | 24 459 ₸ | 22 859 ₸ | 21 364 ₸ | 
| МРП | 3 932 ₸ | 3 692 ₸ | 3 450 ₸ | 3 063 / 3 180 ₸ | 2 917 ₸ | 2 778 ₸ | 2 525 ₸ | 2 405 ₸ | 2 269 ₸ | 2 121 ₸ | 1 982 ₸ | 
| БДО | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 17 697 ₸ | 
| КПН | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 
| ИПН | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 
| ОПВ | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 
| ОППВ | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 
| ОПВР | 2.5 % | 1.5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| ОПВ по ГПХ | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | — | — | — | — | — | 
| Соц. налог | 11 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 11 % | 11 % | 11 % | 
| Соц. отчис | 5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 
| НДС | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 
| Базовая ставка | 15,25 % | 14,50 % | 15,75 % | 16,75 % | 9,25 % | 9 % | 9,25 % | 9,25 % | 10,25 % | 5,5 % | 5,5 % | 
| ОСМС | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 1,5 % | 1,5 % | 1 % | — | — | 
| ВОСМС | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | — | — | — | — | — | 
| ЕСП | — | — | 1 МРП, 0,5 МРП | 1 МРП, 0,5 МРП | 1 МРП | — | — | — | — | ||
| Майнинг | 2₸ кВт/час | 2₸ кВт/час | 1₸ кВт/час | 1₸ кВт/час | — | — | — | — | — | — | — | 
| ИПН по СНР СМП | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | — | — | — | — | — | — | — | 
| Единый платеж с зарплаты | 23.80 % | 21.50 % | 20 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 
 
                                    