Баланс рабочего времени на 2025 год
| Месяц, квартал, полугодие 9 месяцев, год | количество дней | рабочие дни | ||||||||
| календар-ные дни | календарные дни без учета праздничных дней |
40-часовая рабочая неделя |
36-часовая рабочая неделя | |||||||
| График работы с 1-го числа до конца месяца | График работы с 1-го числа до конца месяца | |||||||||
| пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | |||||||
| дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
| январь | 31 | 29 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
| февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
| март* | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 148 | 17 | 122,40 | 22 | 132,00 |
| I квартал | 90 | 84 | 57 | 456,00 | 70 | 468 | 57 | 410,40 | 70 | 420,0 |
| апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| май | 31 | 28 | 19 | 152 | 24 | 158 | 19 | 136,80 | 24 | 144,00 |
| июнь | 30 | 30 | 20 | 160 | 24 |
160 |
20 |
144,00 | 24 | 144,00 |
| II квартал | 91 | 88 | 61 | 488,00 | 74 | 492,0 | 61 | 439,2 | 74 | 444,0 |
| I полугодие | 181 | 172 | 118 | 944,00 | 144 | 960,0 | 118 | 849,6 | 144 | 864,0 |
| июль* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| август* | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
| сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 174 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
| III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
| 9 месяцев | 273 | 262 | 182 | 1456,00 | 221 | 1475 | 182 | 1310,4 | 221 |
1326 |
| октябрь* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| ноябрь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
| декабрь | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| IV квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
| Год | 365 | 352 | 246 | 1968,00 | 298 | 1990,00 | 246 | 1771,20 | 298 | 1788,00 |
| Среднемесячный баланс | 29,33 | 20,50 | 164,00 | 24,83 | 165,83 | 20,50 | 147,60 | 24,83 | 149,00 | |
* При совпадении праздничных дней с выходными, выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
В 2025 году первый день Курбан-айта приходится на 6 июня.
2025 жылға арналған жұмыс уақытының балансы
| Ай, тоқсан, жартыжылдық, 9 ай, жыл | күндер саны | жұмыс күндері | ||||||||
| күнтізбелік күндер | мереке күндерін қоспағандағы күнтізбелік күндер | 40 сағаттық жұмыс аптасы | 36 сағаттық жұмыс аптасы | |||||||
| Айдың 1-күнінен бастап соңына дейінгі жұмыс кестесі | Айдың 1-күнінен бастап соңына дейінгі жұмыс кестесі | |||||||||
| бес күндік | алты күндік | бес күндік | алты күндік | |||||||
| күндер | күндер | сағаттар | күндер | сағаттар | күндер | сағаттар | күндер | сағаттар | ||
| қаңтар | 31 | 29 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
| ақпан | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
| наурыз* | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 148 | 17 | 122,40 | 22 | 132,00 |
| I -тоқсан | 90 | 84 | 57 | 456,00 | 70 | 468 | 57 | 410,40 | 70 | 420 |
| сәуір | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| мамыр | 31 | 28 | 19 | 152 | 24 | 158 | 19 | 136,80 | 24 | 144,00 |
| маусым | 30 | 30 | 20 | 160 | 24 |
160 |
20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
| II -тоқсан | 91 | 88 | 61 | 488,00 | 74 | 492,0 | 61 | 439,2 | 74 | 444,0 |
| I жартыжылдық | 181 | 172 | 118 | 944,00 | 144 | 960,0 | 118 | 849,6 | 144 | 864,0 |
| шілде* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| тамыз* | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
| қыркүйек | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 174 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
| III-тоқсан | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
| 9 ай | 273 | 262 | 182 | 1456,00 | 221 | 1475 | 182 | 1310,4 | 221 | 1326 |
| қазан* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| қараша | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
| желтоқсан | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| IV -тоқсан | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
| жыл | 365 | 352 | 246 | 1968,00 | 298 | 1990 | 246 | 1771,20 | 298 | 1788 |
| Орташа айлық баланс | 29,33 | 20,50 | 164,00 | 24,83 | 165,83 | 20,50 | 147,60 | 24,83 | 149,00 | |
* Мереке күндері демалыс күндерімен сәйкес келген жағдайда, мерекеден кейінгі жұмыс күні демалыс күні болып табылады.
2025 жылы Құрбан айттың бірінші күні 6 маусымға тура келеді.



