По данным Статкомитета СНГ, в январе-октябре 2007 года в странах Содружества темпы развития экономики ускорились по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. В среднем по странам Содружества по сравнению с соответствующим периодом прошлого года валовой внутренний продукт увеличился на 9% (против 7% в январе-октябре 2006 года).
Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе-октябре 2007 года
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
| Валовой | Промышленная продукция | Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах) | Перевозки грузов предприятиями транспорта (без трубопроводов) | Розничный товарооборот | Индексы цен производителей промышленной продукции | Индексы |
Азербайджан | 126,8 | 126,4 | 116,6 | 100,2 | 115,0 | 106,0 | 116,1 |
Армения | 113,3 | 101,8 | 119,2 | 106,2 | 109,31) | 100,6 | 103,9 |
Беларусь | 108,3 | 108,2 | 115,1 | 105,9 | 115,9 | 116,1 | 107,9 |
Грузия | 112,53) | … | … | … | … | 110,6 | 108,8 |
Казахстан | 109,72) | 104,5 | 112,1 | 105,3 | 110,21) | 108,7 | 109,2 |
Кыргызстан | 108,6 | 105,5 | 135,6 | 116,6 | 109,9 | 110,1 |
|



