Учёт

Перечень предприятий отчитывающихся по форме 1-ВТ за 2й квартал 2011 года

21098
Перечень предприятий отчитывающихся по форме 1-ВТ 2 - КВАРТАЛ 2011 года

Форма: 1-ВТ (квартальная)

Год: 2011 Квартал: 2








ОКПО КАТО ОКЭД2009 КРП Наименование
00314781 751510000 46909 130 АО "БАКАЙ"
01336021 751510000 46732 305 ТОО "УПТК "ПОРТАЛ"
01353539 751110000 46909 120 ТОО АГЕНТСТВО "БОНА"
01580229 751110000 56290 110 ТОО "ФИРМА "ДАСТАРХАН"
01581967 751710000 47770 210 АО "КАЗАХЮВЕЛИР"
01889808 751510000 46779 130 АО "ВТОРМА"
02028327 751110000 47730 210 АО "ОПТИКА"
02697620 751110000 47610 130 ТОО "АКАДЕМКНИГА"
03396464 751510000 45310 120 ТОО "ФИРМА "ФОРСАЙТ"
05605050 751410000 56290 110 ТОО "СПОРТ"
05605083 751410000 56290 105 ТОО "СТОЛОВАЯ 156"
05605191 751110000 56290 105 ТОО "СВЕТЛАНА"
05988772 751410000 56290 140 КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КАЗГУГРАД"
06758212 751910000 46190 110 ТОО "АЛМА-АТА"
15097962 751410000 56300 110 ТОО "ЛЯЗЗАТ"
15099398 751510000 46190 105 ТОО "МХО "КАЗИНТЕРЭТНОС"
15100262 751310000 46190 105 ТОО "ЖАКСЫЛЫК"
15104863 751710000 46190 105 ТОО "МТБ"
15106845 751410000 46909 105 ТОО "СТРОМИНЖИНИРИНГ"
15109033 751410000 45200 105 ТОО "АЙДАР"
15110125 751210000 45200 120 ТОО "КАПРЕММАШ"
15110378 751710000 56300 105 ТОО "МАНПАРНАЯ"
15117535 751910000 46909 140 ТОО "СТЦ ПОЛАИР-КАЗАХСТАН"
15125983 751710000 46190 120 ТОО "БАЙКОНУР"
15127953 751410000 46190 105 ТОО "ЖЕМ-С"
15128183 751110000 46190 105 ТОО "КРИСТАЛЛ"
15130748 751110000 46190 105 ТОО "КОАЛА СЕРВИС+"
15132138 751410000 56300 105 ТОО "ДИАС"
15391199 751210000 46450 220 ТОО "ДУДАР"
15395062 751410000 46190 105 ТОО "JETI NAR GROUP"
15400797 751510000 46909 105 ТОО "ИНТЕРКАСПИЙ"
15401420 751310000 46190 105 ТОО "ЭЛЬВИРА"
15403531 751110000 46190 105 ТОО "БАРЫС"
15406280 751410000 45200 105 ТОО "НУР"
15410732 751410000 46909 305 ТОО "ARLINE"
15410962 751510000 56290 105 ТОО "АК-ТЕРЕК"
15411861 751310000 47730 110 ПТ "АЛИБЕКОВ И К"
15414842 751510000 45200 105 ТОО "СЕЗАМ"
15416545 751410000 47999 130 ТОО "ЦПШ"
15418811 751710000 47190 105 ТОО "ГРЕЙТ"
15419041 751110000 47190 105 ТОО "КЭМПО"
19504571 751710000 45200 105 ТОО "ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИЯ"
19506417 751710000 56100 105 ТОО "GUINNESS" (ГИННЕСС)
19506660 751510000 45200 105 ТОО "А-АЛЕКО"
19507457 751410000 56290 105 ТОО "ФИРМА "АТАКЕНТ-ДОСТЫК"
19512056 751110000 45200 120 ТОО "МЕРКУРИЙ"
19515356 751910000 46190 105 ТОО "БОТАГОЗ"
19516516 751710000 56100 210 ТОО "ТПФ "ЖУЛДЫЗ"
19525283 751110000 45112 105 ТОО "АЛЕВА"
19527218 751410000 47591 105 ТОО "ЭКОИНФОРМ"
19527856 751310000 46190 105 ТОО "ФИРМА ИССЫК-КУЛЬ АРГО"
19528471 751910000 46190 105 ПК "АЛИНА"
19532296 751310000 46190 105 ТОО "ТОСЫН"
19532372 751910000 46190 105 ТОО "КОМПАНИЯ "АК-БИIК"
19532403 751310000 56100 105 ТОО "БАХЫТ"
19533035 751110000 47789 150 ТОО "ПТО "КОРС"
19535212 751110000 56290 130 ТОО ФИРМА "САУРАН"
19538185 751110000 47190 150 ТОО "ТЕХЦЕНТР"
19540207 751910000 45200 210 ТОО "ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА КАЗАХСТАНА"
19544332 751110000 45200 105 ТОО "АВТОЛЭНД"
19544910 751310000 46190 105 ТОО "ЗАМАН"
19546115 751310000 46410 105 ТОО "АГИЛА"
19546121 751710000 56100 120 ТОО "НАИЛЯ"
19548315 751710000 46909 210 ТОО "ELSI TECH"
19549102 751510000 45200 105 ТОО "САМАРА"
19555887 751910000 46771 140 ТОО "АЛМАТЫВТОРЦВЕТМЕТ"
19559951 751910000 45200 105 ТОО "ГЮС-АВТО"
19620656 751710000 46110 105 ТОО "ГАУХАР"
19635540 751510000 46510 225 АО "КЕЛЕТ"
19638691 751410000 45200 105 ТОО "ОМЕГА"
19639555 751110000 56290 110 ТОО "КАРЛЫГАШ"
19641761 751310000 46190 105 ТОО "ФИРМА "НУР-ЖАН"
19670743 751210000 45200 105 ТОО "КОК-КАЙНАР"
19675462 751710000 46909 305 ТОО "АК ЕРКЕ"
19676970 751410000 46909 105 ТОО "АЛЕКС ЛТД"
19678756 751510000 46460 220 АО "МЕДТЕХНИКА"
19679514 751110000 46431 105 ТОО "АЛМАКОМ"
19679968 751110000 56290 105 ПК "АППЕТИТ"
19683705 751410000 45200 105 ТОО "ТУМА"
19778899 751410000 56300 105 ТОО "МЕРУЕРТ"
19781922 751110000 47610 140 ТОО "ЭКОНОМИК' С"
19782471 751410000 45200 105 ТОО "САКЕ"
19785044 751110000 45320 105 ТОО "АЛЬ-МАДИНА ИНТЕРПРАЙЗ"
19785587 751510000 46909 110 ТОО "ЛИМС"
19786405 751310000 46909 150 АО "ЖИГЕР"
19789272 751110000 46909 105 ТОО "ТЕХМЕД"
19790878 751710000 45200 105 ТОО "БЕККАЙЫР"
19792854 751110000 47190 150 ТОО "А Б Ж К Р"
19838941 751310000 46908 150 ТОО "НПФ "МЕДИЛЭНД"
19841860 751910000 46110 105 ТОО "МАГА"
19846946 751910000 46909 105 ТОО "ФИРМА "ГРАНИТ"
19847348 751110000 47789 140 ТОО "АЛПАМЫС"
19856962 751510000 45200 105 ТОО "ШАЯХМЕТ"
19857855 751110000 46190 105 ТОО "КУМИСАЙ"
19858027 751110000 46190 105 ТОО "НОВАЯ ЗВЕЗДА""
19858145 751710000 56300 105 ТОО "ПТП "А?-?АЙНАР"
19858642 751110000 56300 210 ТОО ФИРМА "КУЛИНАР"
19862572 751910000 45200 105 ТОО "КАРЛЫГАШ СЕРВИС"
19863927 751510000 45200 110 ТОО "СЕРВОВИТ"
19897665 751710000 46909 105 ТОО "КОНСТАНТ"
19976790 751410000 46909 215 ТОО "ЛАЙН"
19982773 751710000 46190 105 ТОО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЖАМИЛЯ- Н"
19983910 751510000 47300 110 ТОО "ШАРАП"
19984513 751310000 46908 150 ТОО "АЛЬБЕДО"
19985056 751110000 46190 105 ТОО "МАРИЯ-И"
19986340 751510000 47781 110 ТОО "ВЫМПЕЛ"
28045010 751510000 45310 140 ТОО "АГЕС"
28047960 751710000 46211 150 ТОО СП "ДЭН"
28049574 751310000 45200 110 ТОО "ФИРМА КОРД"
28066992 751510000 45112 215 СП ТОО "АЛМАТИНСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ"
28070019 751510000 46190 105 ТОО "ФИРМА "ПААМ"
28070968 751110000 47610 215 ТОО "ДЖАГАМБЕК И С"
28109572 751710000 46432 130 ТОО "ПУЛЬС-ЭР"
28111586 751910000 45112 105 ТОО "ШАНС"
28186696 751910000 45200 105 ТОО "YШ КОНЫР"
28187678 751910000 47190 110 ТОО "НИВА"
28187891 751710000 56100 120 ТОО "АЛИНА-II"
28188347 751310000 47789 130 ТОО ФИРМА "АРЛАН"
28210153 751510000 47190 105 ТОО "ТАЙМУР"
28211448 751910000 46908 120 ТОО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ "РЕСУРСЫ"
28215707 751310000 46909 140 ТОО "ФИРМА "ДЕМЕУ"
28220217 751310000 46190 105 ТОО "МИС И КО"
28248687 751410000 46190 105 ТОО "ТПК АТАС"
28253151 751510000 46909 210 ТОО "ФИРМА "МЕТА"
30004063 751110000 56300 105 ТОО "АСПЭК И СО"
30020840 751310000 46190 105 ТОО "ЖЕЛДОРКОМ" ЛТД
30022507 751410000 46190 105 ТОО "ХАНТ"
30043515 751110000 46190 105 ПРК ФИРМА "ГРИФ"
30074421 751110000 45112 105 ТОО "ЯДГАР-МОТОРС"
30077017 751410000 56290 105 ТОО "НАДЕЖДА"
30078873 751110000 45111 120 ТОО "ЭМИТИ"
30080522 751210000 45200 110 ТОО "МАДИНА"
30092655 751410000 46190 105 ТОО "ЕТС СЕРВИС"
30127229 751910000 46190 105 ТОО "АЗИЯ-ТРАНС"
30127985 751910000 46190 105 ТОО "ЕРЛАН"
30132153 751310000 45200 130 ТОО ФИРМА "НАСТЯ"
30132207 751310000 46190 105 ТОО "ЧИНГИЗ"
30133767 751310000 46460 150 АО "ЭЛЬ-ДОС"
30134637 751410000 46909 130 ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЯТ"
30144742 751310000 47190 210 ТОО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАСАТО"
30148102 751710000 46190 105 ТОО "ДАЙК-ПРЕСС"
30148740 751110000 56290 130 ТОО "ФИРМА "АЛИНА"
30149159 751510000 45310 110 ТОО "РОС АВТОЗАПЧАСТЬ"
30159717 751710000 46909 140 ТОО "TECHNOPLUS LTD."
302002020002 751410000 46909 105 Ф-Л ТОО "ФИРМА "ДАНА"
30206391 751710000 46190 105 ТОО "АЛТЫН Б?ЛА? -777"
30209157 751410000 47591 105 ТОО "ФИРМА "ДОСТЫК-ДРУЖБА""
30210108 751710000 46190 105 ТОО "АРАЙ"
30217464 751110000 47730 210 ТОО "АПТЕКА 2"
30221069 751110000 47730 150 ТОО "АПТЕКА 84"
30221129 751110000 56300 105 ТОО "ЭМИРАХАД"
30223789 751710000 47290 110 ТОО ФИРМА "ЕРКИН"
30224139 751310000 46460 130 ТОО "L-ФАРМА"
302416170844 751310000 46690 105 Ф-Л ТОО "КАЗЭЛЕКТРОМАШ"
30246520 751710000 47770 150 ТОО "?СЕЛ"
30248967 751510000 46190 105 ТОО ФИРМА "БАЛКАНКАР-КАЗАХСТАН"
30250148 751110000 56290 105 ТОО "ФИРМА СЕРВИС"
30252874 751310000 46909 150 ТОО "ПКФ ТОРНАДО-PLUS"
30254175 751910000 47640 130 ТОО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬДИ"
30272256 751410000 47190 105 ТОО "ГАУМЕР"
30273327 751110000 46410 105 ТОО "МАТАКОНТРАКТ"
30297730 751110000 46190 105 ТОО "ЖАРДЕМ"
30298161 751410000 46909 220 АО "КАЗАХСТАН КОММЕРЦИЯ"
30308669 751310000 45200 105 ТОО "МЕЧТА"
30309054 751310000 46190 105 ТОО "АЛЫЕ ПАРУСА"
30309195 751910000 56100 105 ТОО "ДОСТЫК"
30310962 751410000 56290 140 ГП КСП КАЗГОСАГРУ
30311200 751110000 47730 120 ТОО "ДАРИХАНА-56"
30313630 751110000 47730 120 ТОО "МАЛВИС-ОПТИКА"
30318484 751110000 46909 105 ТОО "СИМА И КО"
30320038 751510000 46491 305 АО "АБДИ КОМПАНИ"
30379617 751110000 47730 120 ТОО "Д?Р-ХАНА-34"
30381034 751510000 45111 105 ТОО "СОЮЗ СЕЙШИНСАЙ КАРАТЭ ДЕ АВТОСЕРВИС"
30381695 751410000 46909 130 ТОО "РАДОМ-АЛМАТЫ"
30382660 751110000 47190 130 ТОО "АЙДЫН ЛИМИТЕД"
30383375 751110000 56100 120 ТОО "ЛАСКОВО ЗАПРОШУЕМО"
30411670 751110000 56290 110 ТОО "АНАР"
30412852 751910000 46190 105 ТОО "ДАУЫЛ"
30414377 751410000 56290 105 ТОО "?МЕРАЛ"
30414992 751410000 47610 130 ТОО ФИРМА "ПОЛИГОН ИНТЕРНЕЙШНЛ"
304154830073 751510000 46909 220 Д "ТК"
30415796 751110000 46340 210 ТОО "РАИМБЕК-АЛКО"
30416175 751910000 56290 105 ТОО "TD-MARAT"
30421006 751410000 56100 105 ТОО "ОРХАН"
30422709 751110000 46190 105 ТОО "ВЕСТА"
30423643 751110000 56100 130 ТОО "ШАГАЛА"
30423689 751110000 56100 120 ТОО "ШАЛКАР"
30424232 751510000 56300 105 ТОО "ЖАСТАР"
30424565 751110000 56100 105 ТОО "ZAGROS-DOST"
30425530 751710000 56100 105 ТОО "ФИРМА "OZYURT" (ОЗЮРТ)
30426883 751710000 46909 215 ТОО "ОРИОН КАЗАХСТАН"
30427687 751110000 56100 105 ТОО "АК-СУНКАР"
30475462 751110000 46909 105 ТОО "ЖУМЫС"
30476467 751710000 47730 150 ТОО "ФИРМА "КАЗФАРМИМПЭКС"
30477283 751910000 45200 120 ТОО "ГЛОБАЛ-МОТОРС"
30480569 751510000 46190 105 ТОО "АНК"
30519751 751310000 45200 110 ТОО "АРЛАН"
30520866 751110000 45200 105 ТОО "ВИТАНА-МАКС"
30520872 751510000 45200 130 ТОО "ВИКТОРИЯ-95"
30523617 751410000 45111 105 ТОО "ТПФ "ХИМСЕРВИС"
30523669 751910000 46190 105 ТОО "НАЗАР-ЭЛЕКТРО"
30554753 751710000 46460 140 ТОО "АУДАН-Д?Р-"
30555089 751310000 46909 105 ТОО "АВИК"
30555557 751110000 47730 150 ТОО "АЗА"
30556456 751410000 56290 105 ТОО "КАФЕТЕРИЙ КАЙНАР"
30557183 751710000 46460 225 ТОО "MEDICUS-CENTRE"
30563835 751410000 46190 105 ТОО "ECO-SERVICE"
30565001 751210000 46909 215 ТОО "ФИРМА "Д-ПЛЮС"
30567827 751510000 45200 110 ТОО "ABS-INVEST"
30589361 751410000 46190 105 ТОО "УАДЕ"
30589993 751110000 56300 105 ТОО "ОЛИМПОС-АЛМАТЫ"
30590418 751710000 47730 105 ТОО "КОМПАНИЯ "ГАЛС"
30590950 751410000 45200 105 ТОО "ФИРМА "ТОМАЛ"
30591381 751710000 46190 105 ТОО СП "МАКО ИМПЕКС ЛТД"
30593279 751110000 56290 105 ТОО "АТАТЕК"
30621774 751410000 47730 150 ТОО "MELISSA"
30622259 751410000 45200 105 ТОО "ЦАСО-СЕРВИС"
30622791 751710000 46190 105 ТОО ФИРМА "NINEL"
30625815 751410000 46909 105 ТОО "ФИРМА "АРИСАЙЯ"
30626079 751510000 56290 105 ПТ "ИМИНОВ И КОМПАНИЯ"
30655833 751410000 45200 105 ТОО "НТФ ЭКОМОТОРС"
30655968 751110000 56100 210 ТОО "ОЛЕГРОЗ"
30656270 751110000 46190 210 ТОО "ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШНЛ"
30656710 751510000 56290 105 ТОО "АХРИЕВ"
30659392 751110000 46431 210 ТОО "ЛАМЭД"
30660122 751110000 46460 120 ТОО "ГАБЕК"
30677183 751710000 46211 120 ТОО "АГРОИМПЕКС"
30678610 751910000 46190 110 ТОО "САЛЕМ"
30679472 751110000 47190 150 ТОО ФИРМА "ЛЮДМИЛА"
30698009 751310000 46190 110 ТОО ФИРМА "УЛ-АЙ"
30698081 751410000 46909 215 ТОО "ИНТЕРТРЕЙД"
30701869 751110000 47190 105 ТОО "ФИРМА "КАРЛЫГАШ"
30701964 751110000 56300 105 ТОО "ЭНДЭР (ENDER)"
30702047 751110000 46909 210 ТОО "ABB (ЭЙБИБИ)"
30703213 751710000 47190 105 ТОО "ФИРМА "НАРКЕС"
30703905 751310000 46190 105 ТОО "ARYSTAN TRADINC CO LTD"
30720140 751910000 45200 105 ТОО "МЕРСЕДЕС БЕНС-СЕРВИС"
30720447 751510000 45310 110 ТОО "МУСАТ"
30722618 751310000 46190 110 ТОО "ВИКТОРИЯ"
30722819 751510000 45111 105 ТОО "ЛИС"
30722896 751110000 46190 105 ТОО ИП "RISON CONSULTANTS INC"
30723061 751410000 45320 105 ТОО "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ"
30723233 751110000 46190 105 ТОО"ФИРМА "АРМА"
30723517 751110000 46510 130 ТОО "COMPUTER SERVICE"
30723581 751510000 46190 105 ТОО "EGE LTD"
30724592 751410000 46190 105 ТОО "МАК"
30724929 751410000 46909 140 РГП "КАЗАРНАУЛЫЭКСПОРТ (КАЗСПЕЦЭКСПОРТ)"
30819022 751110000 47730 140 ТОО "ФАРМАКОМ"
30819074 751310000 46190 105 ТОО "ФРОНЕЗИС"
30819447 751710000 56100 105 ТОО "ПАНОРАМА"
30819737 751710000 46909 210 ТОО "ВЮРТ КАЗАХСТАН"
30820019 751710000 46190 105 ТОО "СТЕРЛИНГ"
30890178 751110000 46190 105 ТОО "ПАН ЛТД"
30890304 751110000 46909 215 ТОО "МАМЫР"
30891568 751710000 46908 210 ТОО "ТЕТРА ПАК КАЗАХСТАН ЛТД."
30930446 751710000 56300 105 ТОО "АЙС"
30951371 751310000 47730 105 ТОО "ВЕГА-ФАРМ"
30952347 751110000 46190 105 ТОО "ТАFАМ-ЖЕТIСУ"
30952442 751110000 46909 210 ТОО "САТ-СЕНТРАЛ АЗИЯ ТРЕЙДИНГ"
30953542 751310000 46190 105 ТОО"ОРНЕК"
30953743 751510000 46190 105 ПТ "РЫСТАЙ И КОМПАНИЯ"
30954501 751910000 56290 105 ПТ "КУЗЬМЕНКО И КОМПАНИЯ"
30956188 751310000 45112 105 ТОО "АЙ- БОТА"
30956457 751410000 46909 105 ТОО ФИРМА "Е?ЛIК"
30956471 751910000 47190 105 ТОО "УДАЧНЫЙ ПРОЕКТ ХХ-"
30957563 751710000 56300 105 ТОО "TAMOS-EDUCATION-ENGLISH-CLUB"
30957592 751110000 46909 210 ТОО "САМАТ ШОУ ТЕХНИК"
38031492 751110000 56100 105 ТОО "МУЗАРТ"
38033835 751110000 46190 105 ТОО "LEMAR"
38034384 751510000 46190 105 ТОО "BERK LTD"
38035248 751510000 46909 210 ТОО "ЭЛ.СИ."
380359360001 751410000 46908 105 Ф-Л ТОО "ВЗРЫВТЕХНОЛОГИИ" В Г АЛМАТЫ
38061688 751310000 46190 105 ТОО "ФИРМА "АСО"
38062311 751310000 46909 130 ТОО "АМК"
38063262 751510000 46719 150 ТОО "БАСКО"
38064089 751110000 46909 105 ТОО "ОРДА"
38064333 751110000 45112 105 ТОО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "АРАЙ"
38064468 751410000 46909 150 ТОО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "P AND G" (ПИ ЭНД ДЖИ)
38082934 751310000 46190 105 ТОО "UNITED COMPANIES SUPPORT LTD"
38083558 751310000 45111 105 ТДО"МЕДЕУ"
38084413 751210000 46909 140 ТОО "BULAK"
38085275 751910000 46190 110 ТОО "ДЕМ 2002"
38085281 751710000 46190 105 ТОО ФИРМА "АГРОНЕФТЕХИМСНАБ КЕН-ДАЛА"
38085571 751510000 46908 105 ТОО "ГОВИНДА"
38087825 751410000 46190 105 ТОО "ЭДЕЛЬВЕЙС"
38087860 751410000 47190 105 ТОО "СУНКАР"
38087952 751410000 46690 215 ТОО "ЭНКО"
38089480 751110000 46460 225 ТОО "ЭМИТИ ИНТЕРНЕШНЛ"
38111908 751710000 46190 105 ТОО "БИЕР"
38113149 751410000 46190 110 ТОО "САЛЕМ"
38113215 751710000 46909 210 ТОО ¦СУЛТАН-МАРКЕТИНГ¬
38113406 751110000 46190 105 ТОО "PROGRESS SYSTEMS"
38114077 751310000 45200 110 ТОО "КАНОПУС"
38116900 751110000 56290 110 ПТ "ВЕЙСАЛОВ И К"
38117118 751510000 56100 105 ТОО "ФИРМА "ГЫНЬЯЗ"
38162308 751710000 56100 105 ТОО "БОЛАШАК"
38163420 751710000 46190 105 ТОО СП "ДАРЕН"
38166890 751310000 47789 105 ТОО "ASIA COMPUTER LAND"
38167694 751710000 45320 120 ТОО "PERFECT"
38168185 751510000 46190 105 ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛЕГПРОМСЕРВИС"
38168305 751310000 46190 105 ТОО "ФИРМА "НИКЕ"
38177511 751110000 56290 105 ПТ "С. ЛИСКИНА И КОМПАНИЯ"
38178628 751410000 56300 105 ТДО "САЛТ"
38178781 751110000 46909 105 ИП "ГУНДА" В ФОРМЕ ТОО
38178930 751410000 46909 105 ТОО "ЖУЛДЫЗ"
38179266 751110000 45320 105 ТОО "ЭЛЬФ"
38181607 751510000 46909 130 ТОО "АВТО-НИК"
38183434 751710000 46190 105 ТОО "ТУСДЭМИРА"
382274330005 751710000 46190 105 АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БУХТАРМИНСКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ"
38243811 751310000 45200 120 ТОО "TА-MUS"
38244519 751110000 45111 105 ТОО"ФИРМА "БЕКИСС"
38246927 751410000 46190 105 ТОО "БОЗ КУРТ"
383477690001 751410000 45200 105 Ф-Л ТОО "АВТОПРОФИ" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ
38360391 751910000 46909 105 ПТ "КАМАЛОВА И КОМПАНИЯ"
38362378 751510000 46190 110 ТОО "ФИРМА ПРОГРЕСС"
38362409 751110000 47190 105 ТОО СП "БОДЭ ДЬЮТИ ФРИ ШОП ДЖОИНТ ВЕНЧЕ КОМПАНИ ЛИМИТЕД"
38363633 751310000 45111 105 ПТ "НАЙБИЧ И КОМПАНИЯ"
38364514 751110000 56300 105 ТОО "БЕЛЫЙ ПАРУС"
38365069 751110000 47190 105 ТОО "ФИРМА "ЖАСТАР"
38442159 751710000 46460 140 ТОО "PROM.MEDIC.KAZ" ("ПРОМ.МЕДИК.КАЗ")
38442315 751510000 45310 215 ТОО "CBC-ТРАНС"
38442798 751110000 46190 105 ТОО "НЕФТЕКОМ"
38445762 751310000 46909 130 ТОО "ДИН"
38445992 751910000 56290 105 ТОО "ЛИТ"
38446069 751510000 46909 130 ТОО "РИЯР"
38486075 751510000 45200 120 АО "МАТАДОР-А"
38486330 751110000 46909 120 ТОО "НИЕТ ЛТД"
38486577 751410000 46190 105 ТОО СП "ОЙЛ КО"
38487985 751410000 46909 215 ТОО "KULAN OIL"
38488010 751110000 46190 105 ТОО "КАМ КРОСС"
38488108 751710000 46190 110 ТОО "BSP INNOVATION"
38488228 751710000 56100 105 ТОО "YMIT"
38488412 751410000 46908 105 ТОО "EVRAZIA-FARMA"
38488441 751210000 46190 105 ТОО "СВАМ-1"
38488820 751110000 46190 105 ТОО "ПЕТРОКАЗ"
38488961 751110000 46499 210 ТОО "ХЛАДО - СЕРВИС"
38489417 751110000 46390 105 ТОО "ОМЕГА"
38490337 751910000 45200 120 ТОО "АРМАН И К"
38490811 751510000 46190 105 ТОО "МЕДИКАЛ СЕРВИС ИНТЕРПРАЙЗЕ"
38491124 751710000 46909 120 ТОО "ТИМИР"
38492709 751310000 47730 105 ТОО "АК МАРКА"
38492796 751910000 56210 305 ТОО "ALMATY CATERING SERVICES"
38536878 751710000 46909 225 ТОО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ КАЗАХСТАН"
38539316 751310000 47730 140 ТОО "ОАД-27"
38540147 751310000 46190 105 ТОО "ФИРМА "МОСТ"
38542057 751310000 46909 105 ТОО "АЛМАРКЕТ"
38543134 751910000 46190 105 ТОО "СИНТЕЗ"
38579818 751910000 56100 120 ТОО "БЕРЕКЕ"
38579994 751110000 46190 105 ТОО "ВЕЛЕС"
38581426 751710000 46190 105 ТОО "БIРЛЕСТIК"
38581809 751110000 46190 105 ТОО "LUX"
38581873 751710000 46499 150 ТОО "АРТ ДЕКО"
38581979 751110000 46190 105 ТОО "ГЛОБАЛ"
38582648 751410000 46909 105 ТОО "ЗОР-САУДА"
38582789 751710000 46190 105 ТОО "ОЛ"
38583702 751910000 47730 140 ТОО "СЛАВА"
38584713 751310000 56300 120 ТОО "САМИР"
38585014 751910000 46190 105 ТОО "ИГМА"
38585472 751110000 47240 210 ТОО "МАГАЗИН-КУЛИНАРИЯСЫ"
38585500 751710000 46190 105 ТОО "ГРЕЙ"
38585635 751110000 46190 105 ТОО "ЭКСТРИМ ЛТД"
385878870901 751410000 46190 120 Ф-Л ТОО "МАНЫЗ"
38591200 751510000 46389 210 ТОО "АЛМА-ЦЕС"
38591481 751110000 46909 130 ТОО "СЕКЬЮРИТИ СИСТЕМС КАЗАХСТАН"
38591937 751710000 46190 110 ТОО "ВОСТОК-ИМПЭКС"
38592109 751410000 45200 105 ПРК "ЖЕМЧУЖИНА"
38592670 751410000 56290 105 ТОО "ЭНЕРГОЦЕНТР "ИНТЕЛЛЕКТ"
38592865 751110000 46909 140 ТОО "СИГМА"
38593600 751110000 46909 105 ТОО "ЖАРТАС-СН"
38594315 751310000 45310 120 ТОО "МАПЛ"
38594887 751110000 46190 105 ТОО "БАГИРА"
38595183 751110000 56100 311 ТОО "ДАСТАРХАН"
38595527 751710000 56100 130 ТОО "АЛМА"
38595757 751710000 46909 130 ТОО "ЭЙЧ-СИ"
38596610 751410000 46909 120 ТОО "БЕРЕЗКА"
38596857 751510000 46719 105 ТОО "ВРЕМЯ"
38597242 751110000 46460 215 ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
38601370 751110000 56290 105 ТОО "САМИР"
38601400 751910000 46460 210 ТОО "ВИВА ФАРМ"
38601529 751510000 46190 105 ТОО "ТАЛАП"
38601647 751110000 46510 130 ТОО "ПАРАСАНГ-ПЛЮС"
38603184 751310000 45200 105 ТОО "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ТРУДА "КОКШЕ"
38603505 751710000 46460 130 ТОО "ДИАМЕД"
38604195 751310000 46190 105 ТОО"ВИВАТ"
38604605 751710000 46909 210 ТОО "ГЭЙТУЭЙ ВЕНЧЕРС (СИ.ЭЙ.) ЛТД."
38604947 751910000 47190 105 ТОО "ЭНЕРГИЯ"
38605875 751110000 46410 105 ТОО "АСТЕК"
38606975 751410000 45200 110 ТОО "БАЙТЕРЕК"
38607911 751710000 56100 130 ТОО С ИУ "ФИРМА "ХУА ЧЭН"
38608030 751110000 46190 105 ТОО "ППК "ДАЛА"
38637243 751210000 46909 130 TОО "АНАДОЛУ МАРКЕТИНГ"
38642391 751510000 47240 120 ТОО "КУЛАГЕР"
38642669 751110000 45320 105 ТОО "АЛМАТРАНС"
38643539 751110000 46909 105 ТОО "БИСКОНТРАКТ"
38643752 751110000 56300 105 ТОО "ГРАНТ"
38644639 751110000 56290 150 ТОО "АСПАЗ"
38645998 751110000 56290 105 ТОО "FAST FOOD"
38646354 751710000 46190 105 ТОО "RENOVA GROUP" (РЕНОВА ГРУП)
38646667 751110000 45200 110 ТОО "ЭТНА-СЕРВИС"
38647649 751910000 56100 105 ТОО "МЕЛЬКОМСЕРВИС"
38647974 751110000 45200 110 ТОО "ТЕРМО КИНГ В АЛМАТЫ"
38660526 751110000 46190 105 ТОО "АССА"
38660532 751410000 46190 105 ТОО "КОМПАНИЯ "АЛСЕИН"
38660880 751310000 45112 105 ТОО "АЛТЫН АЛМА ОТОМОТИВ"
38661268 751110000 46190 105 ТОО "АТРОПАТ"
38661721 751710000 47750 110 ТОО "СТУДИЯ КОСМЕТИКИ"
38662471 751110000 46190 105 ТОО"СУНКАР"
38662620 751110000 45200 105 ТОО "ДИАС"
38663370 751510000 56100 110 ТОО СП "СОЛОМОН"
38663507 751110000 46909 140 ТОО "RITOX"
