Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Приказ разработан в соответствии с частью шестой пункта 2 статьи 518 Налогового кодекса Республики Казахстан.
Цель - утверждение порядка определения минимального уровня цен в отношении товаров для включения в перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, а также перечень отдельных видов товаров.
Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен
| № | Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза* | Наименование товара |
|
Раздел 1. Товары, производимые на территории Республики Казахстан |
||
| 1. | 2207 10 000 0 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объема % или более |
| 2. | 2208 20 120 0 | спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac) |
| 3. | 2208 60 110 0 | водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах ёмкостью 2 литра или менее |
| 4. | 2208 90 990 0 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 объема %, в сосудах ёмкостью более 2 литров |
| 5. | 0407 21 000 0 | яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus) |
| 6. | 1101 00 150 | мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты |
| 7. | 1001 19 000 0 | пшеница твердая, прочая |
| 8. | 1001 99 000 0 | пшеница прочая |
| 9. | 1512 19 900 2 | прочие подсолнечные масла или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее |
| 10. | 2102 10 310 0 | дрожжи активные пекарные, сухие |
| 11. | 2102 10 390 0 | дрожжи активные пекарные, прочие |
| 12. | 0406 30 390 0 | прочие плавленые сыры нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% |
| 13. | 0406 10 500 2 | творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий |
| 14. | 0701 90 900 0 | картофель свежий или охлажденный, прочий |
| 15. | 0704 90 100 1 | капуста белокочанная свежая или охлажденная |
| 16. | 0706 10 000 1 | морковь свежая или охлажденная |
| 17. | 0808 10 800 | яблоки, прочие |
| 18. | 1206 00 990 0 | прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые, не для посева, кроме лущеных |
| 19. | 1517 90 910 0 | прочие нелетучие растительные масла жидкие, смешанные |
| 20. | 1601 00 910 1 | колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови |
| 21. | 1601 00 990 1 | прочие аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови |
| 22. | 1601 00 990 9 | прочие аналогичные продукты не из мяса, мясных субпродуктов или крови |
| 23. | 1902 30 100 0 | макаронные изделия, прочие сушенные |
| 24. | 3105 20 100 0 | удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт |
| 25. | 3105 59 000 0 | прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор |
| 26. | 3820 00 000 0 | антифризы и жидкости антиобледенительные, готовые |
| 27. | 6806 10 000 8 | шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах: прочие |
|
Раздел 2. Товары, не производимые на территории Республики Казахстан |
||
| 28. | 3814 00 900 0 | растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков, прочие |
| 29. | 0709 51 000 0 | грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные |
| 30. | 0803 90 100 0 | бананы, включая плантайны, свежие |
| 31. | 0805 10 200 0 | апельсины сладкие, свежие |
| 32. | 0805 21 000 0 | мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума) |
| 33. | 0810 70 000 0 | хурма свежая |
| 34. | 0811 90 500 0 | прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus (черника) без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 35. | 6902 20 910 0 | кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) |
Правила определения минимального уровня цен по товарам, включенным в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен
Орган государственных доходов ежегодно до:- 28 февраля,
- 31 мая,
- 31 августа,
- 30 ноября
Средние цены предприятий-производителей предоставляются в тенге за единицу измерения товара.
Орган государственных доходов ежегодно не позднее:
- 15 марта;
- 15 июня;
- 15 сентября;
- 15 декабря.
МУЦ на товары, производимые на территории Республики Казахстан, рассчитывается по следующей формуле:
МУЦ=(СЦПП+ ССЕАЭС)/2,
где:
СЦПП – средняя цена предприятий-производителей;
ССЕАЭС – средняя стоимость товаров, ввезенных в Республику Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, указанная в Заявлениях о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
МУЦ по товарам, производство которых отсутствует в Республике Казахстан, рассчитывается на основании Методики формирования ценовой информации, используемой при контроле таможенной стоимости товаров.
МУЦ определяется ежегодно в период с:
- 1 января по 31 марта;
- 1 апреля по 30 июня;
- 1 июля по 30 сентября;
- 1 октября по 31 декабря.



