Утвержден
приказом Председателя
Комитета государственных доходов
Министерства финансов
Республики Казахстан
от «25» мая 2026 года № 83
Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2026 года
№ п/п | Наименование органа государственных доходов | Наименование проверяемого лица | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого лица |
1 | Департамент государственных доходов по Акмолинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Строительный Двор» | 190140001652 |
2 | Департамент государственных доходов по Акмолинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Burabay Hotel Management» | 121240007497 |
3 | Департамент государственных доходов по Акмолинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Navistar Asia» | 120740015790 |
4 | Департамент государственных доходов по Акмолинской области | Акционерное общество «Тыныс» | 931240000111 |
5 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Qaz-Bel Лифт» | 190140012925 |
6 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «АГРОТОРГАКТОБЕ» | 180240017016 |
7 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Актюбинский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Международная Нефтяная Сервисная компания СИНОПЭК Казахстан» | 050741009012 |
8 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Акционерное общество «Актюбинский завод хромовых соединений» | 950640000404 |
9 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «HANDRED» | 241040024563 |
10 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Jushun» | 240840005701 |
11 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «TALANTE ALMATY» | 240340017430 |
12 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ACM Holding» | 220440020475 |
13 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «TECHNO SECTOR KZ» | 220140002440 |
14 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «BAUNER» | 200540014653 |
15 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Silk UZ-KZ» | 200240033986 |
16 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ - PAK» | 190940012904 |
17 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTorque» | 190540003217 |
18 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan distribution «KD GROUP» | 180740013130 |
19 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Глобал фуд трейд» | 160840012569 |
20 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ultra ALM» | 151040012739 |
21 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kelun-Kazpharm» | 120840004709 |
22 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Danone Berkut» | 090740011006 |
23 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнтерФармасьютикал» | 050640008401 |
24 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ASIAN BEVERAGE COMPANY» | 050540004574 |
25 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «БАНЭС» | 030240003581 |
26 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Акционерное общество «ГОЛД ПРОДУКТ» | 980740001015 |
27 | Департамент государственных доходов по Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТАГО КАЗАХСТАН» | 221240033437 |
28 | Департамент государственных доходов по Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Интернэшинал Пайплайн Стракчурал Солюшнз Каспиан» | 170140030494 |
29 | Департамент государственных доходов по Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «МеталлИнвестАтырау» | 151240008361 |
30 | Департамент государственных доходов по Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «УралМеталлинвест» | 031140003104 |
31 | Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ETALON GROUP» | 130840001171 |
32 | Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области | Акционерное общество «Орика-Казахстан» | 000640003818 |
33 | Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области | Акционерное общество «ВОСТОКМАШЗАВОД» | 951240000551 |
34 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Cinema Invest Group» | 091040013872 |
35 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «АВЕНТУМ» | 260140018404 |
36 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Terent Health Care» | 251040014409 |
37 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Согдиана маркет» | 250740024171 |
38 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Shah.mg group» | 250440001865 |
39 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Xport Machinery Group CO.,LTD« | 250340014497 |
40 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ANTO MOTORS» | 241240023483 |
41 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Tiancheng Groups» | 241240002301 |
42 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрофСталь КЗ» | 241140037925 |
43 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KKS GROUP KZ» | 240740029993 |
44 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Elif eye» | 240440036519 |
45 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «XINGJI Technology Investment» | 240240017119 |
46 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Снэк Групп» | 230940032225 |
47 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «БИССБАЙ» | 230940012439 |
48 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Intermode» | 230840037054 |
49 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «OASIS BREEZE» | 230740041643 |
50 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasia Supply Chain Almaty» | 230740008969 |
51 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ZF Aftermarket Kazakhstan» | 230640041055 |
52 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Машинокомплектком» | 230440006208 |
53 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТ ТрансИнвест» | 230440005369 |
54 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Twins Textile» | 221140007932 |
55 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Qazaq Logistics 2020» | 220940048243 |
56 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kordis» | 220940017646 |
57 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AVEO MED» | 220740013725 |
58 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Silkway Auto Kazakhstan» | 220640013563 |
59 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ISKER Co. LTD» | 220340022462 |
60 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Saia Group» | 220140006423 |
61 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AlmaChem» | 211040024835 |
62 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «HAPPY FLORA» | 211040018424 |
63 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Авто Прайм Казахстан» | 210940013720 |
64 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sweet Life» | 210640022154 |
65 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «First Motor Group» | 210640019937 |
66 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «GeoFix» | 210440012368 |
67 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ASITEX» | 210340013530 |
68 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Medical Technologies Ltd. | 210140035029 |
69 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Полимер Восток» | 200240004992 |
70 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Fish Dream» | 200140013175 |
71 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Семрон Строй Снаб» | 191140012353 |
72 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Min Dong Group» | 191040033759 |
73 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kerulen Logistics & Business Consulting Co.,Ltd» | 190940021081 |
74 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «МЦПС Трейд» | 190840001211 |
75 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «MOTO KZ» | 190640016014 |
76 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Big Time Group» | 190540003772 |
77 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЙ ДЖИ УАЙ ПАРТНЕРС» | 190340022781 |
78 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИДИС трейд» | 190340011449 |
79 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Tigin Industry» | 190340007906 |
80 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «МТС-ТОРГ» | 181140012562 |
81 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская лифтовая компания Казлифт» | 181140001435 |
82 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «RITELLO SW» | 180640010360 |
83 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Shaker» | 180340017753 |
84 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AGROFOOD LTD» | 180340002705 |
85 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «CIS market» | 171040030691 |
86 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «SYSTEMATICA» | 170640021989 |
87 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Advаita KZ» | 170440036937 |
88 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «D Prodex» | 170340019996 |
89 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Asian Spirits Distribution» | 161040008405 |
90 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Floor Expert» | 160440019432 |
91 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Vidara Kazakhstan» | 150740023211 |
92 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KMG Supply Company» | 150340002908 |
93 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Schueco Central Asia» | 141140020286 |
94 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bacardi-Martini Kazakhstan» | 140940006772 |
95 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «MedInnovation» | 140240032121 |
96 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazElevatorGroup» | 140240025882 |
97 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «UNEX Engineering» | 140140000922 |
98 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Berry Company» | 131240009504 |
99 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZTORGLINE» | 130640002073 |
100 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Home Ydysy» | 130540014033 |
101 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Амал Констракшн Трейд» | 130340005552 |
102 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «NIKEL METAL» | 130240031348 |
103 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кубок» | 130240028607 |
104 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «GLASMAN TRADE» | 130240000736 |
105 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Астра-Дент» | 120940004891 |
106 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Leica Geosystems Kazakhstan» | 120840002910 |
107 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «БНС ТРЕЙД КАЗАХСТАН» | 120740006246 |
108 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KRIN XXI» | 120740000336 |
109 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Wantong advertising» | 120740000227 |
110 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Wine and Spirits» | 120340017198 |
111 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ПСК CITY ENGINEERING» | 110640017187 |
112 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Transatlantic Almaty» | 110140008665 |
113 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий завод БИЖАН» | 110140005640 |
114 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «MGS GLOBAL» | 101240013587 |
115 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «SANSTORE-Trade» | 101140017348 |
116 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алатау Прогресс» | 100940006696 |
117 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «FORKLIFT TRANS» | 100840006028 |
118 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ландшафт плюс» | 100440001508 |
119 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «HRC» | 090840003366 |
120 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития» | 090340001212 |
121 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Прима Дистрибьюшн» | 080940014531 |
122 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazOtanGroup» | 080640021652 |
123 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Центральноазиатская компания Сани» | 080240008323 |
124 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Единая торговая система-Казахстан» | 070640003791 |
125 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Logic System ltd» | 070640002397 |
126 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Med Co» | 070440013375 |
127 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кларити» | 070140007944 |
128 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Фонамед» | 061140012525 |
129 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «L-group» | 060840013586 |
130 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Вива Трейд» | 060440010285 |
131 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Тиккурила» | 060340006077 |
132 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «DSO Partner» | 060140000493 |
133 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская пивная компания» | 050340001502 |
134 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматылифт» | 040940003826 |
135 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Французский Дом BSB» | 040740002920 |
136 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Диал-Строй» | 040540003396 |
137 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛПРОФ» | 031040001927 |
138 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ-AVTOCOLOR» | 030640001565 |
139 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «TND» | 030440003414 |
140 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Достар-Алуа» | 030240002206 |
141 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Белый дом» | 020640000222 |
142 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Группа компаний«SKYMAX TECHNOLOGIES» | 020140002386 |
143 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма А-Профиль» | 000540004654 |
144 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алстрон» | 000540000552 |
145 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Акционерное общество «Казахювелир» | 931040000164 |
146 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «BMG-Engineering» | 980440002290 |
147 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Асар Лтд» | 981240002365 |
148 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Lucent Petroleum» | 980140000025 |
149 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Фармация Юниверсал» | 980540002752 |
150 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Carlsberg Kazakhstan» | 981040000728 |
151 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ВЛАЕКАН» | 921140000740 |
152 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «INDUSTRIAL PARTS OST» | 200340022697 |
153 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KMK Trade Company» | 031140004549 |
154 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «TIAN EN» | 241040036260 |
155 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «AZMT» | 090340002508 |
156 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «BuildTrust» | 250640028547 |
157 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Asia Trade Invest» | 200340012699 |
158 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «ZEBRA COFFEE KZ» | 190940028445 |
159 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый дом «GQ-System» | 180240006883 |
160 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ GLOBAL GROUP» | 180140010213 |
161 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Zhiger Trade» | 170940035305 |
162 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Zaman Kaz-Az» | 160940017385 |
163 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Rail Trade Group» | 160540014326 |
164 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «StroyEnergoTrade» | 160240016906 |
165 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Maxwell Distribution» | 160140008743 |
166 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Верный альянс» | 150640005061 |
167 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью ОТИС Казахстан | 150540016826 |
168 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «QZ QORǴANYS» | 150340014149 |
169 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «PS Company» | 141040017926 |
170 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALPHA GROUP MACHINERY» | 140740016772 |
171 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Opt» | 131240018048 |
172 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «FORTUNATA» | 131040019069 |
173 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «VIP Клиника» | 130440029256 |
174 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «LED Innovations» | 130240018848 |
175 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная группа Титан» | 090740000182 |
176 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Адали-Астана» | 071140001918 |
177 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Марқатай» | 060540007530 |
178 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «ГЕДЕОН-1» | 050540006530 |
179 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН» | 040240003068 |
180 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alem Qurylys AQ» | 031240001439 |
181 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» | 000640000596 |
182 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью Техническое предприятие «Синтез» | 970940003423 |
183 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «МЕТА-АСТАНА» | 970540001899 |
184 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Альфа-КТ» | 970740001482 |
185 | Департамент государственных доходов по городу Астане | Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasia Life» | 150340021191 |
186 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Pana Holding» | 240540011359 |
187 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «KUKA HOME KZ» | 240240008447 |
188 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTYN GROUP PREMIUM» | 240140000913 |
189 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ROZMETOV-KAZAKHSTAN» | 221240002605 |
190 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ELECTROPOWER» | 220640020853 |
191 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ABELLA» | 200940025405 |
192 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Шуак-Текстиль» | 200340008770 |
193 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «CRONA KZ» | 191040035071 |
194 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Азия Сварной» | 190840002804 |
195 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bi Temir» | 190540021146 |
196 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «SANBEL» | 190340002599 |
197 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агротоп» | 180340007934 |
198 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «SIGLEN ENERGY LTD» | 180240004576 |
199 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «KERAMA MAXIMUM» | 161040027838 |
200 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Trade Haus» | 150940004331 |
201 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ГОЛД ПРОФ-ЮГ» | 131040000385 |
202 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГ-ЭКСПО» | 130940022950 |
203 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Идеалстройинвест» | 120340020603 |
204 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр-Алем» | 111040014926 |
205 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазОптЮг» | 110640006558 |
206 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ДАРЕН МЕД» | 100440023063 |
207 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақ бастау құрылыс» | 090940013258 |
208 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Барыс 2007» | 070340003087 |
209 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика Гаухар» | 051040002047 |
210 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Vitass-NG» | 050940007682 |
211 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «SHAHS» | 001040001278 |
212 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИРКАН» | 980140002795 |
213 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Центрально-Азиатская Пэнда Строительство» | 060540019762 |
214 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Спирто-водочный завод «Meralco» | 201040010106 |
215 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «АКВАСЕРВИС» | 000640002770 |
216 | Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «АБН Технологии» | 140440025215 |
217 | Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алиби Лифт» | 130140001969 |
218 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «FAMUR Kazakhstan» | 131040019356 |
219 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Қасиет-Фарм» | 130840001687 |
220 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнCАР - Региoн» | 121140002452 |
221 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Играйка» | 110840018896 |
222 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жакко Караганда» | 090640013376 |
223 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «SUNPAPER» | 090340015242 |
224 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Euro Pack» | 050940002146 |
225 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Акционерное общество «Шубарколь комир» | 020740000236 |
226 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «EcoFruits» | 240940019814 |
227 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «BW-invest» | 190140030339 |
228 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайский агромеханический завод» | 180340018206 |
229 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «НурлыТау Лтд» | 070240019013 |
230 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖанСу 362» | 230440005577 |
231 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «MariFruit» | 230140010354 |
232 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект PRO NS» | 081040000402 |
233 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sewon-Vertex Heavy Industry» | 040740006050 |
234 | Департамент государственных доходов по области Жетісу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sei-Nur Express» | 251240006990 |
235 | Департамент государственных доходов по области Жетісу | Товарищество с ограниченной ответственностью «WIN WIN DISTRIBUTION» | 210440009803 |
236 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AGRO TAWA» | 161040007338 |
237 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНПРОМСЕРВИС» | 021140006008 |
238 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Новруз Трейд» | 131040014662 |
239 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Jana Gasir 111» | 240740035988 |
